Химостойкая винилэфирная смола для изготовления ламинатов, форм и полимеробетонов стойких к химическим веществам.
| Тип | матричная | 
| Вязкость, мПас | 300-400 | 
| Время гелеобразования, мин | 15-35 | 
| Ед. измерения | кг | 
| Фасовка | 5, 10, 20, 200, 1000 | 
| Время гелеобразования в 25°С, мин | 15-35 | 
| Твердость Barcola, °B | 35 | 
| Сопротивление на изгиб, МПа | 110 | 
| Сопротивление разрыву, МПа | 75 | 
| Модуль растяжения, МПа | 3500 | 
| Удлинение при растяжении, % | 3 | 
| Термическая стойкость (HDT), °C | 95 | 
| Гарантийный срок, месяц | 6 | 
| Разновидность | Polimal | 
| Основа | VE | 
| Метод переработки | ручное ламинирование | 
| Сфера применения | Химстойкие ламинаты/матрица/"барьер-коут" | 
| Артикул | <Р0102-65-4 | 
- 1
 - 5
 - 10
 - 20
 - 200
 - 1000
 
| Вязкость, мПас | 40-80 тыс. | 
| Ед. измерения | кг | 
| Фасовка | 1 кг 5 кг 20 кг | 
| Время гелеобразования в 25°С, мин | 20-45 | 
| Твердость Barcola, °B | 49 | 
| Сопротивление на изгиб, МПа | 95 | 
| Сопротивление разрыву, МПа | 44 | 
| Модуль растяжения, МПа | 4000 | 
| Термическая стойкость (HDT), °C | 85 | 
| Основа | VE | 
| Метод переработки | универсальный (ручное нанесение/распыление) | 
| Сфера применения | для создания особого химстойкого прочного покрытия при производстве стеклопластиковых форм, предназначенных для производства изделий из ненасыщенной полиэфирной смолы, а также изделий из бетона. | 
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 3800 | 
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 4000 | 
| Объемная усадка (отливки), % | 1,6 | 
| Фасовка розничная | 5, 10 | 
| Фасовка оптовая | 20, 220, 1000 | 
| Сила удара, кДж/м2 | 8 | 
| Абсорбция воды после 24 часов, % | 0,1 | 
| Абсорбция воды после 7 дней, % | 0,3 | 
| Артикул | 
																 | 
														
- 1
 - 5
 - 10
 - 20
 
Ортофталевая смола Polimal 109-32 РуК LP предназначена для производств изделий из искусственного мрамора.
| Тип | литье/пониженная усадка изделия | 
| Вязкость, мПас | 400-500 | 
| Время гелеобразования, мин | 14-18 | 
| Ед. измерения | кг | 
| Фасовка | 5, 10, 20, 220, 1000 | 
| Время гелеобразования в 25°С, мин | 14-18 | 
| Твердость Barcola, °B | 40 | 
| Удлинение при растяжении, % | 2,5 | 
| Гарантийный срок, месяц | 3 | 
| Разновидность | Polimal | 
| Основа | ORTO | 
| Маркировка | ускоренная | 
| Деформационная теплостойкость (HDT), °C | 60 | 
| Модуль упругости, МПа | 3900 | 
| Прочность при изгибе, МПа | 100 | 
| Прочность при растяжении, МПа | 50 | 
| Метод переработки | отливка | 
| Сфера применения | Искуственный мрамор | 
| Артикул | <Р0102-66-3 | 
- 5
 - 10
 - 20
 - 220
 - 1000
 
Polimal 104 N-1 является ортофталевой, конструкционной, низко вязкой смолой.
| Тип | намотка | 
| Вязкость, мПас | 200-250 | 
| Время гелеобразования, мин | 25-35 | 
| Ед. измерения | кг | 
| Фасовка | 20, 220, 1000 | 
| Время гелеобразования в 25°С, мин | 25-35 | 
| Твердость Barcola, °B | 40 | 
| Сопротивление на изгиб, МПа | 120 | 
| Термическая стойкость (HDT), °C | 100 | 
| Гарантийный срок, месяц | 3 | 
| Разновидность | Polimal | 
| Основа | ORTO | 
| Маркировка | ускоренная | 
| Метод переработки | намотка | 
| Сфера применения | стеклопластиковые емкости | 
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 370 | 
| Сопротивление на растяжение, МПа | 80 | 
| Ударная вязкость (мин), кДж/м | 15 | 
| Удлинение при разрыве, % | 3.5 | 
| Артикул | <Р0102-26-1 | 
- 20
 - 220
 - 1000
 
| Тип | ортофталевая смола | 
| Вязкость, мПас | 150-200 | 
| Время гелеобразования, мин | 3-8 | 
| Разновидность | Polimal | 
| Основа | ORTO | 
| Маркировка | ускоренная, тиксотропная | 
| Сфера применения | Автотюнинг, споривно-туристическая продукция, кораблестроение, городская инфраструктура | 
| Артикул | <Р0102-12-1 | 
- 20
 - 220
 - 1000
 
| Тип | трудногорючие | 
| Вязкость, мПас | 500-800 | 
| Время гелеобразования, мин | 10-20 | 
| Фасовка | 20, 220, 1000 | 
| Разновидность | Polimal | 
| Основа | DCPD | 
| Маркировка | ускоренная | 
| Сфера применения | Ламинаты с пониженной воспломеняемостью | 
| Артикул | <Р0102-03-1 | 
- 20
 - 220
 - 1000
 
| Тип | трудногорючие | 
| Вязкость, мПас | 300-400 | 
| Время гелеобразования, мин | 15-30 | 
| Ед. измерения | кг | 
| Фасовка | 20, 220, 1000 | 
| Время гелеобразования в 25°С, мин | 10-30 | 
| Твердость Barcola, °B | 40 | 
| Сопротивление на изгиб, МПа | 130 | 
| Термическая стойкость (HDT), °C | 90 | 
| Разновидность | Polimal | 
| Основа | VE | 
| Метод переработки | ручное ламинирование | 
| Сфера применения | Химстойкие ламинаты | 
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 3600 | 
| Сопротивление на растяжение, МПа | 80 | 
| Удлинение при разрыве, % | 3,5 | 
| Кислородный индекс, % | 24 | 
| Артикул | <Р0102-88 | 
- 20
 - 220
 - 1000
 
Polimal 125 МР - предускоренная, изофталевая, неопентиловая ненасыщенная полиэфирная смола, содержит метилметакрилат.
| Тип | литье | 
| Вязкость, мПас | 500-600 | 
| Время гелеобразования, мин | 10-20 | 
| Ед. измерения | кг | 
| Фасовка | 5, 10, 20, 220 | 
| Время гелеобразования в 25°С, мин | 10-20 | 
| Твердость Barcola, °B | 45 | 
| Удлинение при растяжении, % | 2,5 | 
| Гарантийный срок, месяц | 3 | 
| Разновидность | Polimal | 
| Основа | IZO | 
| Маркировка | ускоренная | 
| Деформационная теплостойкость (HDT), °C | 85 | 
| Модуль упругости, МПа | 3600 | 
| Прочность при изгибе, МПа | 120 | 
| Прочность при растяжении, МПа | 70 | 
| Метод переработки | литье | 
| Сфера применения | искуственный мрамор/Solid Surface | 
| Цвет | <Фиолетовый | 
| Артикул | <Р0102-62-3 | 
- 5
 - 10
 - 20
 - 220
 
| Время гелеобразования, мин | 30-35 | 
| Ед. измерения | кг | 
| Фасовка | 1 кг; 5 кг; 10 кг; 20 кг | 
| Гарантийный срок, месяц | 6 | 
| Маркировка | с наполнителем | 
| Вязкость при 23°С, мПас | 2300-3000 | 
| Содержание нелетучих веществ по PA/TE/37, % | 75-80 | 
| Температура воспламенения, °С | 33 | 
| Артикул | <Р0102-367 | 
- 1
 - 5
 - 10
 - 20
 
| Ед. измерения | кг | 
| Фасовка | 1 кг, 5 кг, 10 кг,20 кг | 
| Время гелеобразования в 25°С, мин | 15-20 | 
| Деформационная теплостойкость (HDT), °C | 140-160 | 
| Срок годности | 3 месяца | 
| Артикул | <Р0102-276 | 
- 1
 - 5
 - 10
 - 20
 
| Вязкость, мПас | 720-850 | 
| Ед. измерения | кг | 
| Фасовка | 1 кг 5 кг 20 кг 220 кг | 
| Время гелеобразования в 25°С, мин | 18 | 
| Основа | VE | 
| Экзотермический пик, °C | 155 | 
| Прочность при изгибе, МПа | 122 | 
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 3400 | 
| Модуль упругости при растяжении, МПа | 3900 | 
| Теплостойкость при изгибе (HDT), °C | 102 | 
| Срок годности | 6 | 
| Артикул | <Р0102-280 | 
- 1
 - 5
 - 10
 - 20
 - 220
 
| Тип | матричная | 
| Вязкость, мПас | 800-1800 | 
| Ед. измерения | кг | 
| Фасовка | 1 кг 5 кг 10 кг 20 кг 230 кг | 
| Время гелеобразования в 25°С, мин | 30-35 | 
| Гарантийный срок, месяц | 3 | 
| Маркировка | с наполнителем, тиксотропная, Предускоренная смола | 
| Деформационная теплостойкость (HDT), °C | 80 | 
| Метод переработки | ручное ламинирование | 
| Сфера применения | Химстойкие ламинаты/матрица/"быстрая матрица" | 
| Артикул | <Р0102-223 | 
- 1
 - 5
 - 10
 - 20
 - -
 









