Есть в наличии
Есть в наличии
Арт.: Р0402-04-23
| Ширина | 100 см |
| Ед. измерения | пог.м; рулон 40 кг |
| Фасовка | 1 пог.м; 5 пог.м; 10 пог.м; рулон 40 кг |
| Тип стекла | E |
| Содержание влаги,% | < 0.20 |
| Поверхностная плотность, г/кв.м | 560 ± 5% |
| Тип плетения | полотняное |
| Замасливатель | силан |
| Поверхностная масса, г/м2 | 560 ± 5% |
| Толщина, мм | 0.53-0.59 |
| Длина рулона, п.м. | 72 |
| Артикул |
|
| Метраж, пог.м | <1 пог.м |
Характеристики
Фасовка: 1
- 1
- 5
- 10
- 40
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
| Ед. измерения | кг |
| Фасовка | рулон |
| Содержание влаги,% | ≤0,2 |
| Поверхностная плотность, г/кв.м | 690-750 |
| Артикул | <Р0102-326 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
| Ед. измерения | м.пог |
| Фасовка | 1; 5; 10; 200 м. пог. |
| Тип стекла | Е |
| Тип плетения | полотняное |
| Замасливатель | силан |
| Поверхностная масса, г/м2 | 350 |
| Длина рулона, п.м. | 200 |
| Артикул |
|
Характеристики
Фасовка: 1
- 1
- 5
- 10
- 200
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Арт.: Р0402-03-06
| Вес, кг | 9 |
| Ширина | 100 см |
| Ед. измерения | кг |
| Фасовка | рулон |
| Сфера применения | Стекловуаль Е- FM 30 используется для создания идеального внешнего слоя стеклопластикового изделия, стеклопластиковых форм, внутренних стенок труб и емкостей, работающих в агрессивных средах и т.п. |
| Содержание влаги,% | 0,5 |
| Поверхностная плотность | 30 г/м2 |
| Плотность,кг/м3 | 30±3 |
| Длина мата в рулоне, Пог./м2 | 300 |
| Толщина, мм | 0,24 |
| Прочность на растяжение (горизонтальная), N/50 мм | 23 |
| Прочность на растяжение (по вертикали), не менее, N/50 мм | 40 |
| Потери при воспламенении, не более % | 8 |
| Длина волокна, мм | 12-18 |
| Диаметр волокна, мм | 13-16 |
| Артикул | <Р0402-03-06 |
Характеристики
Есть в наличии
Есть в наличии
| Ед. измерения | кг |
| Тип стекла | E |
| Ассемблированный ровинг | R |
| Диаметр нити, мкм | 13 |
| Линейная плотность,текс | 2400,3000 |
| Линейная плотность,% | ±5 |
| Содержание влаги,% | ≤0.15 |
| Содержание замасливателя,% | 1,00±0,015 |
| Жесткость | 135±15 |
| Поверхностная плотность | 5% |
| Артикул | <Р0402-02-08 |
| Тип | <1 |
Характеристики
Заказать
Заказать
Арт.: P0402-05-41
| Ширина | 100 см |
| Ед. измерения | кг |
| Фасовка | рулон |
| Тип стекла | ECR |
| Поверхностная плотность, г/кв.м | 530-600 |
| Артикул |
|
Характеристики
Заказать
Заказать
Арт.: Р0402-04-28
| Ширина | 100 см |
| Ед. измерения | пог.м; рулон 40 кг |
| Фасовка | 1 пог.м; 5 пог.м; 10 пог.м; рулон 40 кг |
| Тип стекла | E |
| Содержание влаги,% | < 0.20 |
| Поверхностная плотность, г/кв.м | 720 + 5% |
| Тип плетения | полотняное |
| Замасливатель | силан |
| Поверхностная масса, г/м2 | 720 ± 5% |
| Длина рулона, п.м. | 57 |
| Артикул |
|
Характеристики
Фасовка: 1
- 1
- 5
- 10
- 40
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказать
Заказать
Арт.: P0402-05-43
| Ед. измерения | кг |
| Тип стекла | ECR |
| Диаметр нити, мкм | 12 ±1 |
| Линейная плотность,текс | 2400 ±5% |
| Содержание влаги,% | ≦ 0,10 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказать
Заказать
Арт.: P0402-05-42
| Ед. измерения | кг |
| Тип стекла | ECR |
| Диаметр нити, мкм | 24 ±1 |
| Линейная плотность,текс | 2400 ±5% |
| Содержание влаги,% | ≦ 0,10 |
Характеристики
Варианты цен
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Заказать
Заказать
MATLINE М201*100 cm RLX 80 – основной армирующий материал или сердцевина при производстве бассейнов, лодок, яхт, прицепов, ветряных мельниц и т.д.
| Ширина | 1 м |
| Ед. измерения | метр |
| Фасовка | 10 м |
| Диаметр/Толщина | 2 мм |
| Вес сухого материала, г/м2 | 70 |
| Длина рулона, п.м. | 80 |
| Потребление смолы, Кг/м2 | 1.1 |
| Толщина сухого материала, мм | 2 |
| Артикул |
|
Характеристики
Заказать
Заказать
| Ширина | 100 |
| Ед. измерения | м.пог |
| Фасовка | 1; 5; 10; 80 м. пог |
| Тип стекла | Е |
| Тип плетения | полотняное |
| Замасливатель | силан |
| Поверхностная масса, г/м2 | 720 |
| Длина рулона, п.м. | 80 |
| Артикул |
|
Характеристики
Фасовка: 1
- 1
- 5
- 10
- 80
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Заказать
Арт.: Р0402-12
| Ед. измерения | кг |
| Фасовка | рулон |
| Тип стекла | Е |
| Влажность | 0.3% |
| Замасливатель | эмульсионный |
| Поверхностная масса, г/м2 | 300±20 |
| Артикул | <Р0402-04-23 |
| Метраж, пог.м | <72 пог.м (рулон) |
Характеристики
Остались вопросы?
Напишите нам!










