Под заказ
Под заказ
Арт.: P0402-05-41
Ширина | 100 см |
Ед. измерения | кг |
Фасовка | рулон |
Тип стекла | ECR |
Поверхностная плотность, г/кв.м | 530-600 |
Артикул |
|
Характеристики
Фасовка: 40
- 40
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Арт.: Р0402-04-23
Ширина | 100 см |
Ед. измерения | пог.м; рулон 40 кг |
Фасовка | 1 пог.м; 5 пог.м; 10 пог.м; рулон 40 кг |
Тип стекла | E |
Содержание влаги,% | < 0.20 |
Поверхностная плотность, г/кв.м | 560 ± 5% |
Тип плетения | полотняное |
Замасливатель | силан |
Поверхностная масса, г/м2 | 560 ± 5% |
Толщина, мм | 0.53-0.59 |
Длина рулона, п.м. | 72 |
Артикул |
|
Метраж, пог.м | <1 пог.м |
Характеристики
Фасовка: 1
- 1
- 5
- 10
- 40
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Под заказ
Ед. измерения | кг |
Фасовка | рулон |
Содержание влаги,% | ≤0,2 |
Поверхностная плотность, г/кв.м | 690-750 |
Артикул | <Р0102-326 |
Характеристики
Фасовка: 1
- 1
- 40
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Арт.: Р0402-04-28
Ширина | 100 см |
Ед. измерения | пог.м; рулон 40 кг |
Фасовка | 1 пог.м; 5 пог.м; 10 пог.м; рулон 40 кг |
Тип стекла | E |
Содержание влаги,% | < 0.20 |
Поверхностная плотность, г/кв.м | 720 + 5% |
Тип плетения | полотняное |
Замасливатель | силан |
Поверхностная масса, г/м2 | 720 ± 5% |
Толщина, мм | 0.68-0.72 |
Длина рулона, п.м. | 57 |
Артикул |
|
Характеристики
Фасовка: 1
- 1
- 5
- 10
- 40
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Есть в наличии
Есть в наличии
Арт.: P0402-05-43
Ед. измерения | кг |
Тип стекла | ECR |
Диаметр нити, мкм | 12 ±1 |
Линейная плотность,текс | 2400 ±5% |
Содержание влаги,% | ≦ 0,10 |
Характеристики
Под заказ
Есть в наличии
Арт.: P0402-05-42
Ед. измерения | кг |
Тип стекла | ECR |
Диаметр нити, мкм | 24 ±1 |
Линейная плотность,текс | 2400 ±5% |
Содержание влаги,% | ≦ 0,10 |
Характеристики
Варианты цен
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Под заказ
Ед. измерения | м.пог |
Фасовка | 1; 5; 10; 200 м. пог. |
Тип стекла | Е |
Тип плетения | полотняное |
Замасливатель | силан |
Поверхностная масса, г/м2 | 350 |
Длина рулона, п.м. | 200 |
Артикул |
|
Характеристики
Фасовка: 1
- 1
- 5
- 10
- 200
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Под заказ
MATLINE М201*100 cm RLX 80 – основной армирующий материал или сердцевина при производстве бассейнов, лодок, яхт, прицепов, ветряных мельниц и т.д.
Ширина | 1 м |
Ед. измерения | метр |
Фасовка | 10 м |
Диаметр/Толщина | 2 мм |
Вес сухого материала, г/м2 | 70 |
Длина рулона, п.м. | 80 |
Потребление смолы, Кг/м2 | 1.1 |
Толщина сухого материала, мм | 2 |
Артикул |
|
Характеристики
Фасовка: 10
- 10
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Под заказ
Ширина | 100 |
Ед. измерения | м.пог |
Фасовка | 1; 5; 10; 80 м. пог |
Тип стекла | Е |
Тип плетения | полотняное |
Замасливатель | силан |
Поверхностная масса, г/м2 | 720 |
Длина рулона, п.м. | 80 |
Артикул |
|
Характеристики
Фасовка: 1
- 1
- 5
- 10
- 80
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Под заказ
Арт.: Р0402-12
Ед. измерения | кг |
Фасовка | рулон |
Тип стекла | Е |
Влажность | 0.3% |
Замасливатель | эмульсионный |
Поверхностная масса, г/м2 | 300±20 |
Артикул | <Р0402-12 |
Характеристики
Фасовка: 37
- 37
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Под заказ
Арт.: Р0402-13
Ширина | 125 см |
Ед. измерения | кг |
Фасовка | рулон |
Тип стекла | Е |
Влажность | 0.3% |
Замасливатель | эмульсионный |
Поверхностная масса, г/м2 | 450±20 |
Артикул | <Р0402-13 |
Характеристики
Фасовка: 45
- 45
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Под заказ
Арт.: Р0402-14
Ширина | 125 см |
Ед. измерения | кг |
Фасовка | рулон |
Тип стекла | Е |
Влажность | 0.3% |
Замасливатель | эмульсионный |
Поверхностная масса, г/м2 | 450±20 |
Артикул |
|
Характеристики
Остались вопросы?
Напишите нам!