| Ширина | 100 см |
| Ед. измерения | пог.м; рулон 40 кг |
| Фасовка | 1 пог.м; 5 пог.м; 10 пог.м; рулон 40 кг |
| Тип стекла | E |
| Содержание влаги,% | < 0.20 |
| Поверхностная плотность, г/кв.м | 720 + 5% |
| Тип плетения | полотняное |
| Замасливатель | силан |
| Поверхностная масса, г/м2 | 720 ± 5% |
| Толщина, мм | 0.68-0.72 |
| Длина рулона, п.м. | 57 |
| Артикул |
|
- 1
- 5
- 10
- 40
| Ед. измерения | кг |
| Тип стекла | ECR |
| Диаметр нити, мкм | 12 ±1 |
| Линейная плотность,текс | 2400 ±5% |
| Содержание влаги,% | ≦ 0,10 |
| Ед. измерения | кг |
| Тип стекла | ECR |
| Диаметр нити, мкм | 24 ±1 |
| Линейная плотность,текс | 2400 ±5% |
| Содержание влаги,% | ≦ 0,10 |
| Ед. измерения | м.пог |
| Фасовка | 1; 5; 10; 200 м. пог. |
| Тип стекла | Е |
| Тип плетения | полотняное |
| Замасливатель | силан |
| Поверхностная масса, г/м2 | 350 |
| Длина рулона, п.м. | 200 |
| Артикул |
|
- 1
- 5
- 10
- 200
MATLINE М201*100 cm RLX 80 – основной армирующий материал или сердцевина при производстве бассейнов, лодок, яхт, прицепов, ветряных мельниц и т.д.
| Ширина | 1 м |
| Ед. измерения | метр |
| Фасовка | 10 м |
| Диаметр/Толщина | 2 мм |
| Вес сухого материала, г/м2 | 70 |
| Длина рулона, п.м. | 80 |
| Потребление смолы, Кг/м2 | 1.1 |
| Толщина сухого материала, мм | 2 |
| Артикул |
|
- 10
| Ширина | 100 |
| Ед. измерения | м.пог |
| Фасовка | 1; 5; 10; 80 м. пог |
| Тип стекла | Е |
| Тип плетения | полотняное |
| Замасливатель | силан |
| Поверхностная масса, г/м2 | 720 |
| Длина рулона, п.м. | 80 |
| Артикул |
|
- 1
- 5
- 10
- 80
| Ед. измерения | кг |
| Фасовка | рулон |
| Тип стекла | Е |
| Влажность | 0.3% |
| Замасливатель | эмульсионный |
| Поверхностная масса, г/м2 | 300±20 |
| Артикул | <Р0402-12 |
- 37
| Ширина | 125 см |
| Ед. измерения | кг |
| Фасовка | рулон |
| Тип стекла | Е |
| Влажность | 0.3% |
| Замасливатель | эмульсионный |
| Поверхностная масса, г/м2 | 450±20 |
| Артикул | <Р0402-13 |
- 45
| Ширина | 125 см |
| Ед. измерения | кг |
| Фасовка | рулон |
| Тип стекла | Е |
| Влажность | 0.3% |
| Замасливатель | эмульсионный |
| Поверхностная масса, г/м2 | 450±20 |
| Артикул | <Р0402-14 |
- 45
| Вес, кг | 9 |
| Ширина | 100 см |
| Ед. измерения | кг |
| Фасовка | рулон |
| Сфера применения | Стекловуаль Е- FM 30 используется для создания идеального внешнего слоя стеклопластикового изделия, стеклопластиковых форм, внутренних стенок труб и емкостей, работающих в агрессивных средах и т.п. |
| Содержание влаги,% | 0,5 |
| Поверхностная плотность | 30 г/м2 |
| Плотность,кг/м3 | 30±3 |
| Длина мата в рулоне, Пог./м2 | 300 |
| Толщина, мм | 0,24 |
| Прочность на растяжение (горизонтальная), N/50 мм | 23 |
| Прочность на растяжение (по вертикали), не менее, N/50 мм | 40 |
| Потери при воспламенении, не более % | 8 |
| Длина волокна, мм | 12-18 |
| Диаметр волокна, мм | 13-16 |
| Артикул | <Р0402-03-06 |
Углеродная ткань Kordcarbon CCA 200 P1/1 3K 120 cm Industry предназначена для авто-тюнинга и мелких деталей, легко укладывается, не расползается, сохраняет ровную текстуру при ручной формовке и вакуумной инфузии.
| Ширина | 1,2 мм. |
| Ед. измерения | кв. метр |
| Фасовка | 5,10 |
| Сфера применения | для авто-тюнинга и мелких деталей, легко укладывается, не расползается, сохраняет ровную текстуру при ручной формовке и вакуумной инфузии. |
| Поверхностная плотность | 200 г/м2 |
| Тип плетения | Полотняное |
| Вид переплетения | PLAIN (полотняное) |
| Артикул |
|
- 10
Углеродная ткань Kordcarbon CCA 200 T2/2 3K 120 cm Industry - предназначена для авто-тюнинга и мелких деталей, легко укладывается, не расползается, сохраняет ровную текстуру при ручной формовке и вакуумной инфузии.
| Ширина | 1,2 мм. |
| Ед. измерения | кв. метр |
| Фасовка | 5,10 |
| Сфера применения | для авто-тюнинга и мелких деталей, легко укладывается, не расползается, сохраняет ровную текстуру при ручной формовке и вакуумной инфузии. |
| Поверхностная плотность | 200 г/м2 |
| Тип плетения | елочкой |
| Вид переплетения | TWILL (елочка) |
| Артикул |
|
- 10








