Вес, кг | 9 |
Ширина | 100 см |
Ед. измерения | кг |
Фасовка | рулон |
Сфера применения | Стекловуаль Е- FM 30 используется для создания идеального внешнего слоя стеклопластикового изделия, стеклопластиковых форм, внутренних стенок труб и емкостей, работающих в агрессивных средах и т.п. |
Содержание влаги,% | 0,5 |
Поверхностная плотность | 30 г/м2 |
Плотность,кг/м3 | 30±3 |
Длина мата в рулоне, Пог./м2 | 300 |
Толщина, мм | 0,24 |
Прочность на растяжение (горизонтальная), N/50 мм | 23 |
Прочность на растяжение (по вертикали), не менее, N/50 мм | 40 |
Потери при воспламенении, не более % | 8 |
Длина волокна, мм | 12-18 |
Диаметр волокна, мм | 13-16 |
Артикул | <Р0402-03-06 |
Углеродная ткань Kordcarbon CCA 200 P1/1 3K 120 cm Industry предназначена для авто-тюнинга и мелких деталей, легко укладывается, не расползается, сохраняет ровную текстуру при ручной формовке и вакуумной инфузии.
Ширина | 1,2 мм. |
Ед. измерения | кв. метр |
Фасовка | 5,10 |
Сфера применения | для авто-тюнинга и мелких деталей, легко укладывается, не расползается, сохраняет ровную текстуру при ручной формовке и вакуумной инфузии. |
Поверхностная плотность | 200 г/м2 |
Тип плетения | Полотняное |
Вид переплетения | PLAIN (полотняное) |
Артикул |
|
- 10
Углеродная ткань Kordcarbon CCA 200 T2/2 3K 120 cm Industry - предназначена для авто-тюнинга и мелких деталей, легко укладывается, не расползается, сохраняет ровную текстуру при ручной формовке и вакуумной инфузии.
Ширина | 1,2 мм. |
Ед. измерения | кв. метр |
Фасовка | 5,10 |
Сфера применения | для авто-тюнинга и мелких деталей, легко укладывается, не расползается, сохраняет ровную текстуру при ручной формовке и вакуумной инфузии. |
Поверхностная плотность | 200 г/м2 |
Тип плетения | елочкой |
Вид переплетения | TWILL (елочка) |
Артикул |
|
- 10
Ед. измерения | кг |
Тип стекла | E |
Ассемблированный ровинг | R |
Диаметр нити, мкм | 13 |
Линейная плотность,текс | 2400,3000 |
Линейная плотность,% | ±5 |
Содержание влаги,% | ≤0.15 |
Содержание замасливателя,% | 1,00±0,015 |
Жесткость | 135±15 |
Поверхностная плотность | 5% |
Артикул | <Р0402-03-06 |